Bac stockage fond plein avec parois latérales pleines
Opacifiez vos bacs empilables de stockage :
Bienvenue dans la rubrique consacrée aux caisses emboîtables de stockage. Découvrez ci dessous toute une gamme de bacs de stockage en format 600 x 400 mm ou 400 x 300 mm avec le fond plein ainsi que les parois latérales pleines. Déterminez parmi les références suivantes quel type de bacs vous convient le mieux, en fonction des dimensions et du type de poignée le plus adapté à vos solutions de stockage
- Bac de stockage plastique NB 55 V1 SM24,83 € 29,80 € À partir de 21,90 € 26,28 €
- Bac de stockage plastique NB 70 V127,37 € 32,84 € À partir de 24,64 € 29,57 €
- Bac de stockage plastique NB 70 V1 SM27,37 € 32,84 € À partir de 24,64 € 29,57 €
- Bac de stockage plastique NB 80 V138,07 € 45,68 € À partir de 31,21 € 37,45 €
- Bac de stockage plastique NB 80 V1 SM38,07 € 45,68 € À partir de 31,21 € 37,45 €
ARTICLE | DIM. EXT. | DIM. INT. | FOND | PAROIS LATÉRALES | POIGNÉES |
---|---|---|---|---|---|
NB 10 V1 | 400 x 300 / 120 | 355 x 255 / 115 | plein | plein | coquille |
NB 14 V1 | 400 x 300 / 170 | 355 x 255 / 165 | plein | plein | trou |
NB 14 V1 SM | 400 x 300 / 170 | 355 x 255 / 165 | plein | plein | noyées |
NB 20 V1 | 400 x 300 / 220 | 355 x 255 / 215 | plein | plein | trou |
NB 20 V1 SM | 400 x 300 / 220 | 355 x 255 / 215 | plein | plein | noyées |
NB 25 V1 | 400 x 300 / 270 | 355 x 255 / 265 | plein | plein | trou |
NB 25 V1 SM | 400 x 300 / 270 | 355 x 255 / 265 | plein | plein | noyées |
NB 31 V1 SM | 400 x 300 / 320 | 355 x 255 / 315 | plein | plein | noyées |
NB 15 V1 | 600 x 400 / 75 | 555 x 355 / 70 | plein | plein | noyées |
NB 24 V1 | 600 x 400 / 120 | 555 x 355 / 115 | plein | plein | coquille |
NB 33 V1 | 600 x 400 / 150 | 553 x 353 / 145 | plein | plein | trou |
NB 33 V1 SM | 600 x 400 / 150 | 553 x 353 / 145 | plein | plein | noyées |
NB 34 V1 | 600 x 400 / 170 | 555 x 355 / 165 | plein | plein | trou |
NB 34 V1 SM | 600 x 400 / 170 | 555 x 355 / 165 | plein | plein | noyées |
NB 42 V1 | 600 x 400 / 220 | 555 x 355 / 215 | plein | plein | trou |
NB 42 V1 SM | 600 x 400 / 220 | 555 x 355 / 215 | plein | plein | noyées |
NB 50 V1 | 600 x 400 / 236 | 555 x 355 / 231 | plein | plein | trou |
NB 50 V1 SM | 600 x 400 / 236 | 555 x 355 / 231 | plein | plein | noyées |
NB 55 V1 | 600 x 400 / 280 | 553 x 353 / 275 | plein | plein | trou |
NB 55 V1 SM | 600 x 400 / 280 | 553 x 353 / 275 | plein | plein | noyées |
NB 70 V1 | 600 x 400 / 340 | 553 x 353 / 335 | plein | plein | trou |
NB 70 V1 SM | 600 x 400 / 340 | 553 x 353 / 335 | plein | plein | noyées |
NB 80 V1 | 600 x 400 / 420 | 550 x 350 / 415 | plein | plein | trou |
NB 80 V1 SM | 600 x 400 / 420 | 550 x 350 / 415 | plein | plein | noyées |
Validate your login